派遣事業実績(一般労働者派遣・有料職業紹介)
派遣事業実績 年度報告(2023年度)
派遣労働者数等雇用実績(※報告対象期末日現在)
全労働者 | 44人 |
内派遣労働者総計 | 39人 |
無期雇用 | 23人 |
有期雇用 | 16人 |
登録者 | 176人 |
派遣先事業者数 | 33社 |
派遣契約件数(延べ数) | 221件 |
1ヶ月以下 | 13件 |
1ヶ月を超え2ヵ月以下の契約 | 48件 |
2ヶ月を超え3ヵ月以下の契約 | 151件 |
3ヶ月を超え6ヵ月以下の契約 | 9件 |
6ヶ月を超え1年以下の契約 | 0件 |
教育訓練の実績 | 4件 |
派遣料金(8時間当たり)
平均請求単価 | 18,220円 |
無期雇用者 | 18,120円 |
有期雇用者 | 18,503円 |
職種 | 賃金 |
---|---|
52 製品製造・加工処理従事者 | 18,248円 |
70 運搬従事者 | 17,735円 |
72 包装従事者 | 17,690円 |
99 分類不能の職業 | 19,209円 |
派遣賃金(8時間当たり)
職種 | 賃金 |
---|---|
平均請求単価 | 11,531円 |
無期雇用者 | 11,391円 |
有期雇用者 | 11,822円 |
職種 | 賃金 |
---|---|
52 製品製造・加工処理従事者 | 11,777円 |
70 運搬従事者 | 11,016円 |
72 包装従事者 | 11,161円 |
99 分類不能の職業 | 12,173円 |
マージン率=(派遣料金-賃金)/ 派遣料金
18,220円 - 11,531円 / 18,220円 = 36%
※上記マージン内は派遣元負担法定福利費(社保・有給 他)含む。
- 待遇決定方式 労使協定方式
- 労使協定の対象派遣労働者 すべての派遣労働者
- 労使協定有効期間 2023年4月1日から2024年3月31日
労働者派遣事業に係る売上高
200,176,551円
海外派遣の実績
無し
紹介予定派遣
無し
※直接雇用へ転換の実績 2件
有料職業紹介 実績
実績 2件
25 一般事務の職業 2件